Kort dato 2023-06-30
| Näringsdeklaration Jordgubbe | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
| Energi | 1 567 kJ / 374 kcal | 517 kJ / 123 kcal |
|
| Fett | 5,2 g | 1,7 g |
|
| – varav mättat fett | 2,4 g | 0,8 g |
|
| Kolhydrater | 11,3 g | 3,7 g |
|
| – varav sockerarter | 10,1 g | 3,3 g |
|
| Fiber | 0,8 g | 0,3 g |
|
| Protein | 70,2 g | 23 g |
|
| Salt | 0,4 g | 0,1 g | 7 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).












Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.